<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TierraGamer &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://www.tierragamer.com/index.php/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tierragamer.com</link>
	<description>Tu cuartel general de videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Resident Evil: Revelations&#8217; Tiene éxito en Japón</title>
		<link>http://www.tierragamer.com/index.php/resident-evil-revelations-tiene-exito-e-japon/</link>
		<comments>http://www.tierragamer.com/index.php/resident-evil-revelations-tiene-exito-e-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolo RG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil: Revelations]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierragamer.com/?p=50907</guid>
		<description><![CDATA[ASCCI Media Works declaró que Resident Evil: Revelations vendió poco moco más del 75% de las unidades lanzadas durante su primera semana. El juego vendió un total de 158,012 copias, algo que le vino muy bien a Capcom a pesar de la falla de impresión que tuvieron... <a href="http://www.tierragamer.com/index.php/resident-evil-revelations-tiene-exito-e-japon/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ASCCI Media Works declaró que Resident Evil: Revelations vendió poco moco más del 75% de las unidades lanzadas durante su primera semana. El juego vendió un total de 158,012 copias, algo que le vino muy bien a Capcom a pesar de la falla de impresión que tuvieron en sus primeras copias. ¿Recuerdan?</p>
<p style="text-align: justify;">Veamos que tal les va el 7 de Febrero, fecha en el que sale a la venta éste juego en nuestra región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierragamer.com/index.php/resident-evil-revelations-tiene-exito-e-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas del Vita en Japón siguen en picada.</title>
		<link>http://www.tierragamer.com/index.php/las-ventas-del-vita-en-japon-siguen-en-picada/</link>
		<comments>http://www.tierragamer.com/index.php/las-ventas-del-vita-en-japon-siguen-en-picada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikeperdomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS VITa]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tierragamer]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierragamer.com/?p=49547</guid>
		<description><![CDATA[¿A qué se deben las bajas ventas para Sony? Será acaso el precio, se pasó ya la moda por las portátiles, Sony ya no es lo que era. Este mes ha sido poco fructuoso para la compañía de Play Station... <a href="http://www.tierragamer.com/index.php/las-ventas-del-vita-en-japon-siguen-en-picada/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿A qué se deben las bajas ventas para Sony? Será acaso el precio, se pasó ya la moda por las portátiles, Sony ya no es lo que era.</p>
<p>Este mes ha sido poco fructuoso para la compañía de Play Station y es que en comparación con la semana pasada, las ventas del PS Vita no mejoran, en comparacion, en estos últimos días, se vendieron 3000 unidades menos.</p>
<p>Aunque cabe aclarar que no todos los grandes títulos han llegado a Japón y en palabras del CEO de Sony para Europa: Jim Ryan: &#8220;Algo que hemos aprendido con el tiempo es en no basarnos en lo que sucede con el mercado japonés y concentrarnos más en América y Europa como indicadores reales&#8221;</p>
<p>Diría lo mismo si las ventas en Asia sobrepasaran por mucho la de los otros continentes, Tal vez, ya veremos cómo le pinta el futuro al Vita, pues aún tiene poco tiempo de haber salido al mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierragamer.com/index.php/las-ventas-del-vita-en-japon-siguen-en-picada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos 21% menos venta que año pasado en EU</title>
		<link>http://www.tierragamer.com/index.php/los-videojuegos-21-menos-venta-que-ano-pasado-en-eu/</link>
		<comments>http://www.tierragamer.com/index.php/los-videojuegos-21-menos-venta-que-ano-pasado-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOLIDbonez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierragamer.com/?p=48010</guid>
		<description><![CDATA[Comparado con la cantidad de dólares que recaudó la industria en el 2010, bajo en un 21% y quedo en un total de 3,999 millones de dólares.A pesar de los esperados juegos de este año y pese a todos los récords de... <a href="http://www.tierragamer.com/index.php/los-videojuegos-21-menos-venta-que-ano-pasado-en-eu/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comparado con la cantidad de dólares que recaudó la industria en el 2010, bajo en un 21% y quedo en un total de 3,999 millones de dólares.A pesar de los esperados juegos de este año y pese a todos los récords de ventas, no pudieron retomar el mismo número de ingresos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto puede deberse a la poca vida que le queda a esta generación de consolas, ya con las nuevas consolas a la vuelta de Junio, no queda más que dejar morir esta y continuar con la nueva.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ventas de accesorios también bajaron, y se especula que ya no habrá contratos de renovación, Microsoft hizo su última renovación hace casi 3 años, Nintendo dudó que la haga, y Sony dijo que haría la renovación del PS3 en Noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperemos la E3 y conozcamos la nueva generación y hasta puedo asegurar que las ventas recobraran el nivel de años pasados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierragamer.com/index.php/los-videojuegos-21-menos-venta-que-ano-pasado-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 3DS supera en ventas al GameCube</title>
		<link>http://www.tierragamer.com/index.php/el-3ds-supera-en-ventas-al-gamecube/</link>
		<comments>http://www.tierragamer.com/index.php/el-3ds-supera-en-ventas-al-gamecube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolo RG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gamecube]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierragamer.com/?p=45429</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy se ha dado a conocer las unidades que el 3DS ha vendido en Japón: 4,135,739 unidades, mientras que el GameCube solo llego a 4,040,000 consolas vendidas. Esta marca fue alcanzada por el Nintendo 3DS a una velocidad mucho más rápida que el GameCube. ¿Ustedes creen... <a href="http://www.tierragamer.com/index.php/el-3ds-supera-en-ventas-al-gamecube/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy se ha dado a conocer las unidades que el<strong> 3DS </strong>ha vendido en Japón: <strong>4,135,739 unidades</strong>, mientras que el<strong> GameCube </strong>solo llego a <strong>4,040,000</strong> consolas vendidas.</p>
<p>Esta marca fue alcanzada por el<strong> Nintendo 3DS</strong> a una velocidad mucho más rápida que el <strong>GameCube.</strong></p>
<p>¿Ustedes creen que llegue a los<strong> 149 millones</strong> de consolas vendidas como su antecesor, el<strong> Nintendo DS</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierragamer.com/index.php/el-3ds-supera-en-ventas-al-gamecube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos records de ventas: Zelda Skyward Sword y Mario 3D Land.</title>
		<link>http://www.tierragamer.com/index.php/nuevos-records-de-ventas-zelda-skyward-sword-y-mario-3d-land/</link>
		<comments>http://www.tierragamer.com/index.php/nuevos-records-de-ventas-zelda-skyward-sword-y-mario-3d-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Fisher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Land]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[skyward sword]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierragamer.com/?p=44080</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sin duda esta es una buena noticia para los bolsillos de Nintendo, pues hace unas cuantas horas se acaba de informar que dos de sus más recientes lanzamientos han roto records de ventas dentro de sus propias franquicias. Super... <a href="http://www.tierragamer.com/index.php/nuevos-records-de-ventas-zelda-skyward-sword-y-mario-3d-land/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><a href="http://s1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/?action=view&amp;current=zelda-skyward-sword-release-date-is-2011-artwork.jpg" target="_blank"><img src="http://i1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/zelda-skyward-sword-release-date-is-2011-artwork.jpg" alt="Photobucket" border="0" /></a></code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sin duda esta es una buena noticia para los bolsillos de Nintendo, pues hace unas cuantas horas se acaba de informar que dos de sus más recientes lanzamientos han roto records de ventas<span id="more-44080"></span> dentro de sus propias franquicias. Super Mario 3D Land y The Legend of Zelda: Skyward Sword, con tan solo dos semanas de lanzamiento y una en el caso de Zelda, ha ayudado a Nintendo a tener un arranque exitoso en esta temporada navideña en cuanto a ventas.</p>
<p>Según Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo en América, el nuevo juego de Nintendo 3DS, Super Mario Land 3D, que aterrizó en las tiendas el 11 de noviembre, se ha convertido en la consola portátil más rápidamente vendida en la historia de Mario, vendiendo más de 500.000 unidades desde su lanzamiento.<br />
<code><br />
<a href="http://s1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/?action=view&amp;current=mario-bros-3d-new1.jpg" target="_blank"><img src="http://i1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/mario-bros-3d-new1.jpg" alt="Photobucket" width="742" height="570" border="0" /></a></code></p>
<p>Mientras tanto, el juego Legend of Zelda: Skyward Sword, lanzado para la consola Wii de Nintendo, el domingo 20 de Noviembre, ha vendido más de 535.000 copias desde su lanzamiento en los EE.UU., por lo que es el juego más rápidamente vendido en toda la franquicia de Zelda.</p>
<p>También menciona que gracias a estos dos títulos las ventas del Nintendo 3DS y la Wii se han triplicado en comparación de las ventas suscitadas en la semana del 6 de Noviembre, (una semana antes del lanzamiento de Super Mario 3D) y una vez lanzado, las ventas aumentaron en un 49%.<br />
<code><br />
<a href="http://s1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/?action=view&amp;current=videojuegoblog_mariokart7.jpg" target="_blank"><img src="http://i1202.photobucket.com/albums/bb379/santiago_fisher/videojuegoblog_mariokart7.jpg" alt="Photobucket" width="744" height="329" border="0" /></a></code></p>
<p>Aunque si bien no son cifras tan impresionantes como los lanzamientos de otros videojuegos para otras consolas, con esto podemos ver que Nintendo se está recuperando de su cruenta caída hace un par de meses cuando salio a la venta el 3DS, cabe destacar que aún falta el lanzamiento de Mario Kart 7 que será lanzado el 4 de Diciembre, los fanáticos de Nintendo podrán disfrutar aún más del mundo de Mario.</p>
<p>También cabe agregar que la Wii vendió mas de 500,000 unidades tan solo en el día BlackFriday y aberturas pre-Friday (jueves).</p>
<p>Solo falta decir que Nintendo se ha visto beneficiado por sus vastas campañas de mercadotecnia, pasando por el incidente de PETA e introduciendo a la categoría del juego del año en los VGA(Video Game Awards) a Zelda: Skyward Sword antes de su salida.  Si bien Zelda: Skyward Sword recibió calificaciones pésimas no es motivo de alarmarse. Todavia por la red podemos ver algunas campañas respecto a Mario Kart7,a lo que respondera seguramente a un gran éxito. Si bien es cierto que Nintendo desarrolla videojuegos para niños y personas casuales, vale la pena echarle una mirada (y jugada) a este par de videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierragamer.com/index.php/nuevos-records-de-ventas-zelda-skyward-sword-y-mario-3d-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

